Menu

| US BIAŁYSTOK | telefon | pokój | piętro |
| Dyrektor | 85 749 77 15 | 26 | II |
| Zastępca Dyrektora | 85 749 77 15 | 24 | II |
| Główny Księgowy - Wydział Ekonomiczny | 85 749 77 51 | 35 | II |
| Wydział Organizacji | 85 749 77 92 | 29 | II |
| Wydział Kadr i Szkolenia | 85 749 77 38 | 27 | II |
| Wydział Informatyki | 85 749 77 23 | 16 | I |
| Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych | 85 749 77 50 | 20 | I |
| Dział Badań i Analiz Regionalnych | 85 749 77 59 | 20 | I |
| Informatorium Statystyczne | 85 749 77 88 | 2 | parter |
| Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny | 85 749 77 38 | 27 | II |
| Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 85 749 77 26 | 14 | I |
| Samodzielne Stanowisko Pracy Do Spraw BHP | 85 749 77 26 | 14 | I |
| Wydział Badań Ankietowych | 85 749 77 44 | 46 | III |
| Wydział Rejestrów | 85 749 77 54 | 30 | II |
| Wydział Administracyjny | 85 749 77 10 | 22 | I |
| Ośrodek Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa | 85 749 77 37 | 40 | III |
| Ośrodek Badań i Analiz Gospodarki Senioralnej | 85 749 77 86 | 34 | II |
|
ODDZIAŁY |
|||
| Oddział w Łomży | 86 215 41 30 | ||
| Oddział w Suwałkach | 87 563 54 71 | ||