Menu
Marzec 2016
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Informacje z dnia: 7 Marzec 2016 | 8 | Informacje z dnia: 9 Marzec 2016 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Informacje z dnia: 21 Marzec 2016 | 22 | 23 | 24 | Informacje z dnia: 25 Marzec 2016 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2016 | 1 | 2 | 3 |
31
marz
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2015 r.
Publikacja prezentuje dane dotyczące liczby i struktury jednostek wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz liczby jednostek z zawieszoną działalnością według stanu w końcu grudnia 2015 r., a także informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wykreślonych z powyższego rejestru w 2015 r.
Czytaj dalej