Menu
Lipiec 2022
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Lipiec 2022 | 8 | 9 | 10 |
| Informacje z dnia: 11 Lipiec 2022 | 12 | 13 | Informacje z dnia: 14 Lipiec 2022 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | Informacje z dnia: 22 Lipiec 2022 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Lipiec 2022 | Informacje z dnia: 29 Lipiec 2022 | 30 | 31 |
14
lip
Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2021 r.
W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których realizację wydano pozwolenia, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej