Menu
Kwiecień 2020
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Informacje z dnia: 14 Kwiecień 2020 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | Informacje z dnia: 21 Kwiecień 2020 | 22 | 23 | Informacje z dnia: 24 Kwiecień 2020 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | Informacje z dnia: 29 Kwiecień 2020 | Informacje z dnia: 30 Kwiecień 2020 | 1 | 2 | 3 |
24
kwi
Notatka informacyjna - Informacja o sytuacji demograficznej województwa podlaskiego w 2019 r.
W notatce przedstawiono podstawowe dane o ludności w województwie podlaskim, tj. liczba ludności, małżeństwa, urodzenia żywe, zgony, przyrost naturalny oraz saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały.
Czytaj dalej